来源:深圳积分入户网 发布时间:2022-06-24 21:39:59 阅读量:人
【导读】深圳教育局公布了2022年中考自主招生计划,今年共66所学校开展2022年普通高中自主招生,其中深圳中考最低控制线也出来了,具体内容现在跟着深圳积分入户网一起来看看吧!除此之外,想要落户的朋友,点击深圳入户资格在线测评,看看你符合2022年深圳申请入户资格吧!
各区(新区)教育行政部门,各有关学校:
根据《深圳市教育局关于做好2022年普通高中学校自主招生工作的通知》(深教函〔2022〕44号)要求,结合各高中学校申报情况和办学实际,经我市普通高中自主招生工作领导小组评审和研究决定,同意深圳中学等66所学校开展自主招生,现就有关事项通知如下:
一、自主招生一类计划学校
序号 | 学校名称 | 招生项目 | 计划人数 | 中考成绩控制线 | 招生范围 |
1 | 深圳中学 | 一类计划 | 400(含40人港澳班) | 518 | 面向全市招收ACD类应届毕业生面向全市招收ACD类应届毕业生 |
2 | 深圳实验学校(高中部) | 一类计划 | 101 | 516 | |
3 | 深圳实验学校光明部 | 一类计划 | 50 | 478 | |
4 | 深圳实验学校高中园 | 一类计划 | 135 | 478 | |
5 | 深圳外国语学校 | 一类计划 | 160 | 513 | |
6 | 深圳外国语学校龙华高中部 | 一类计划 | 70 | 477 | |
7 | 深圳外国语学校高中园 | 一类计划 | 125 | 470 | |
8 | 深圳市高级中学中心校区 | 一类计划 | 180 | 512 | |
9 | 深圳市高级中学东校区 | 一类计划 | 41 | 477 | |
10 | 深圳市高级中学高中园 | 一类计划 | 135 | 477 | |
11 | 深圳市第二高级中学 | 一类计划 | 50 | 500 | |
12 | 深圳市第二高级中学深汕实验学校 | 一类计划 | 35 | 490 | |
13 | 深圳市第三高级中学(出国留学班) | 一类计划 | 60 | 380 | |
14 | 深圳大学附属中学 | 一类计划 | 50 | 510 | |
15 | 深圳大学附属实验中学 | 一类计划 | 48 | 465 | |
16 | 深圳市第二实验学校 | 一类计划 | 30 | 500 | |
17 | 深圳第二外国语学校 | 一类计划 | 50(小语种30人,航空班20人) | 453 | |
18 | 深圳科学高中 | 一类计划 | 110 | 498 | |
19 | 南方科技大学附属中学 | 一类计划 | 80 | 520 | |
20 | 深圳技术大学附属中学 | 一类计划 | 50 | 436 | |
21 | 广东实验中学深圳学校 | 一类计划 | 70 | 505 | |
22 | 东北师大附中深圳学校 | 一类计划 | 60 | 490 | |
23 | 红岭中学 | 一类计划 | 95 | 530 | |
24 | 福田区外国语高级中学 | 一类计划 | 30 | 475 | |
25 | 耀华实验学校(民办) | 一类计划 | 8 | 483 | |
26 | 翠园中学 | 一类计划 | 57 | 505 | |
27 | 深圳市罗湖外国语学校 | 一类计划 | 30 | 460 | |
28 | 育才中学 | 一类计划 | 60 | 515 | |
29 | 南山区华侨城中学 | 一类计划 | 30 | 461 | |
30 | 南山外国语学校(集团)高级中学 | 一类计划 | 40 | 530 | |
31 | 北师大南山附属学校中学部 | 一类计划 | 30 | 502 | |
32 | 深圳市为明学校(民办) | 一类计划 | 16 | 442 | |
33 | 盐田区梅沙双语学校(民办) | 一类计划 | 10 | 460 | |
34 | 宝安中学(集团)高中部 | 一类计划 | 93 | 513 | |
35 | 新安中学(集团)高中部 | 一类计划 | 30 | 500 | |
36 | 深圳市桃源居中澳实验学校(民办) | 一类计划 | 50(港澳班) | 427 | |
37 | 龙城高级中学 | 一类计划 | 60 | 503 | |
38 | 华中师范大学龙岗附属中学 | 一类计划 | 30 | 485 | |
39 | 建文外国语学校(民办) | 一类计划 | 30 | 420 | |
40 | 龙华高级中学 | 一类计划 | 50 | 500 | |
41 | 深圳市格致中学 | 一类计划 | 30 | 486 | |
42 | 深圳市汉开数理高中(民办) | 一类计划 | 30 | 420 | |
43 | 光明区高级中学 | 一类计划 | 30 | 495 | |
44 | 中科院深圳理工大学附属实验高级中学 | 一类计划 | 50 | 500 | |
45 | 人大附中深圳 | 一类计划 | 50 | 500 | |
合计 | 3029 | ||||
备注:公办学校自主招生招收D类考生的比例不得超过本校D类计划占学校2022年招生计划的比例(按测算比例有小数点的应按照1个名额计算)。 |
二、自主招生二类计划学校
序号 | 招生学校 | 招生项目 | 专项 | 招生细项 | 计划人数 | 招生范围 | 中考成绩控制线 |
1 | 深圳中学 | 体育 | 足球 | 守门员(男) | 1 | ACD类 | 体育432 |
后卫(男) | 4 | ACD类 | |||||
前卫(男) | 3 | ACD类 | |||||
前锋(男) | 3 | ACD类 | |||||
乒乓球 | 乒乓球 | 2 | ACD类 | ||||
游泳 | 100米或200米蝶泳、仰泳、蛙泳、自由泳、200米个人混合泳 | 2 | ACD类 | ||||
围棋 | 围棋 | 2 | ACD类 | ||||
羽毛球 | 羽毛球 | 2 | ACD类 | ||||
网球 | 网球 | 2 | ACD类 | ||||
田径 | 100米、200米、400米 | 2 | ACD类 | ||||
跳远、三级跳 | 2 | ACD类 | |||||
音乐舞蹈 | 声乐 | 合唱、独唱 | 24 | ACD类 | 艺术461 | ||
器乐 | 长笛兼短笛 | 1 | ACD类 | ||||
高音单簧管 | 1 | ACD类 | |||||
中音单簧管 | 1 | ACD类 | |||||
低音单簧管 | 1 | ACD类 | |||||
巴松 | 1 | ACD类 | |||||
中音萨克斯兼次中音萨克斯 | 1 | ACD类 | |||||
上低音萨克斯 | 1 | ACD类 | |||||
短号 | 1 | ACD类 | |||||
圆号 | 1 | ACD类 | |||||
上低音号 | 1 | ACD类 | |||||
大号 | 1 | ACD类 | |||||
次中音长号 | 1 | ACD类 | |||||
低音长号 | 1 | ACD类 | |||||
管乐打击乐(定音鼓、小军鼓、马林巴) | 1 | ACD类 | |||||
低音提琴(管乐团) | 1 | ACD类 | |||||
低音提琴(民乐团) | 1 | ACD类 | |||||
大阮 | 1 | ACD类 | |||||
笙 | 1 | ACD类 | |||||
琵琶 | 2 | ACD类 | |||||
二胡 | 3 | ACD类 | |||||
大提琴 | 1 | ACD类 | |||||
竹笛 | 2 | ACD类 | |||||
唢呐 | 1 | ACD类 | |||||
扬琴 | 1 | ACD类 | |||||
民乐打击乐(五音排鼓、定音鼓) | 2 | ACD类 | |||||
ACD类 | |||||||
舞蹈 | 民族民间舞、古典舞、芭蕾舞、现代舞 | 24 | ACD类 | ||||
2 | 深圳实验学校光明高中部 | 体育 | 足球 | 男子足球 | 14 | ACD类 | 体育398 |
音乐 | 器乐 | 小提琴 | 4 | ACD类 | 艺术423 | ||
中提琴 | 3 | ACD类 | |||||
低音提琴 | 2 | ACD类 | |||||
大提琴 | 2 | ACD类 | |||||
长笛 | 1 | ACD类 | |||||
双簧管 | 1 | ACD类 | |||||
单簧管 | 1 | ACD类 | |||||
大管 | 1 | ACD类 | |||||
圆号 | 1 | ACD类 | |||||
小号 | 1 | ACD类 | |||||
长号 | 1 | ACD类 | |||||
大号 | 1 | ACD类 | |||||
定音鼓 | 1 | ACD类 | |||||
竖琴 | 1 | ACD类 | |||||
3 | 深圳外国语学校 | 体育 | 国际象棋 | 男子国际象棋 | 1 | ACD类 | 体育428 |
女子国际象棋 | 1 | ACD类 | |||||
围棋 | 男子围棋 | 2 | ACD类 | ||||
女子围棋 | 1 | ACD类 | |||||
中国象棋 | 男子中国象棋 | 1 | ACD类 | ||||
女子中国象棋 | 1 | ACD类 | |||||
击剑 | 男子重剑 | 1 | ACD类 | ||||
女子重剑 | 1 | ACD类 | |||||
男子花剑 | 2 | ACD类 | |||||
女子花剑 | 1 | ACD类 | |||||
女子佩剑 | 1 | ACD类 | |||||
音乐舞蹈表演 | 声乐 | 美声唱法 | 12 | ACD类 | 艺术456 | ||
舞蹈 | 民族民间舞、古典舞(女子) | 16 | ACD类 | ||||
表演 | 戏剧表演 | 13 | ACD类 | ||||
4 | 深圳外国语学校龙华高中部 | 体育 | 艺术体操 | 艺术体操 | 4 | ACD类 | 体育400 |
篮球 | 男子篮球 | 3 | ACD类 | ||||
音乐舞蹈 | 声乐 | 美声唱法、民族唱法 | 5 | ACD类 | 艺术425 | ||
舞蹈 | 中国民族民间舞、中国古典舞(女子) | 10 | ACD类 | ||||
5 | 深圳市高级中学中心校区 | 体育 | 游泳 | 游泳 | 2 | ACD类 | 体育426 |
男子100米仰泳 | 1 | ACD类 | |||||
健美操 | 健美操 | 2 | ACD类 | ||||
音乐舞蹈 | 声乐 | 合唱(女生) | 12 | ACD类 | 艺术455 | ||
舞蹈 | 踢踏舞(女生) | 8 | ACD类 | ||||
器乐 | 小提琴 | 3 | ACD类 | ||||
大提琴 | 2 | ACD类 | |||||
短笛 | 1 | ACD类 | |||||
单簧管 | 1 | ACD类 | |||||
竖琴 | 1 | ACD类 | |||||
双簧管兼英国管 | 1 | ACD类 | |||||
6 | 深圳市高级中学东校区 | 体育 | 游泳 | 男子100米蛙泳 | 1 | ACD类 | 体育397 |
男子100米自由泳 | 2 | ACD类 | |||||
男子200米自由泳 | 1 | ACD类 | |||||
女子100米自由泳 | 1 | ACD类 | |||||
足球 | 中后卫(男) | 2 | ACD类 | ||||
后腰(男) | 2 | ACD类 | |||||
右边后卫、左边后卫、前腰、前锋、左边前卫、右边前卫(均为男生) | 3 | ACD类 | |||||
音乐舞蹈表演 | 声乐 | 合唱、独唱(女生) | 12 | ACD类 | 艺术424 | ||
舞蹈 | 踢踏舞(女生) | 6 | ACD类 | ||||
器乐 | 小提琴 | 4 | ACD类 | ||||
中提琴 | 2 | ACD类 | |||||
低音提琴 | 4 | ACD类 | |||||
双簧管 | 2 | ACD类 | |||||
小号 | 2 | ACD类 | |||||
长号 | 2 | ACD类 | |||||
大管 | 1 | ACD类 | |||||
圆号 | 2 | ACD类 | |||||
打击乐 | 1 | ACD类 | |||||
表演 | 戏剧表演 | 6 | ACD类 | ||||
7 | 深圳市第三高级中学 | 体育 | 羽毛球 | 羽毛球 | 6 | ACD类 | 体育373 |
音乐 | 器乐 | 民族打击乐 | 4 | ACD类 | 艺术398 | ||
8 | 深圳大学附属中学 | 体育 | 乒乓球 | 乒乓球 | 4 | ACD类 | 体育426 |
游泳 | 游泳 | 2 | ACD类 | ||||
羽毛球 | 羽毛球 | 2 | ACD类 | ||||
音乐 | 声乐 | 独唱 | 4 | ACD类 | 艺术476 | ||
器乐 | 钢琴 | 8 | ACD类 | ||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 22 | ACD类 | |||
9 | 深圳市第二实验学校 | 体育 | 篮球 | 女子篮球 | 3 | ACD类 | 体育405 |
男子篮球 | 3 | ACD类 | |||||
足球 | 男子足球 | 6 | ACD类 | ||||
毽球 | 毽球 | 2 | ACD类 | ||||
音乐舞蹈 | 声乐 | 美声唱法、民族唱法 | 4 | ACD类 | 艺术432 | ||
舞蹈 | 舞蹈 | 15 | ACD类 | ||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 8 | ACD类 | |||
10 | 深圳市第二高级中学 | 体育 | 田径 | 短跑100米、200米、400米;跨栏100米、110米;跳高、跳远、三级跳远 | 5 | ACD类 | 体育450 |
游泳 | 100米自由泳、100米蛙泳、100米仰泳、100米蝶泳 | 4 | ACD类 | ||||
武术 | 武术 | 3 | ACD类 | ||||
足球 | 男子足球 | 8 | ACD类 | ||||
排球 | 女子排球 | 6 | ACD类 | ||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 10 | ACD类 | 艺术460 | ||
11 | 深圳第二外国语学校 | 体育 | 游泳 | 男子游泳 | 4 | ACD类 | 体育378 |
足球 | 男子足球 | 6 | ACD类 | ||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 14 | ACD类 | 艺术403 | ||
12 | 深圳科学高中龙岗分校 | 体育 | 足球 | 男子足球 | 15 | ACD类 | 体育454 |
美术 | 绘画 | 绘画 | 30 | ACD类 | 艺术481 | ||
13 | 深圳市第七高级中学 | 体育 | 田赛 | 跳远、三级跳远、跳高 | 3 | ACD类 | 体育362 |
径赛 | 100米、200米 | 5 | ACD类 | ||||
音乐舞蹈 | 声乐 | 声乐 | 3 | ACD类 | 艺术386 | ||
器乐 | 器乐 | 2 | ACD类 | ||||
舞蹈 | 舞蹈 | 5 | ACD类 | ||||
14 | 深圳技术大学附属中学 | 体育 | 足球 | 男子足球 | 5 | ACD类 | 体育400 |
15 | 东北师大附中深圳学校 | 体育 | 田径 | 200米 | 2 | ACD类 | 体育400 |
乒乓球 | 女子乒乓球 | 3 | ACD类 | ||||
赛艇 | 男子赛艇 | 2 | ACD类 | ||||
音乐 | 声乐 | 声乐 | 2 | ACD类 | 艺术433 | ||
美术 | 绘画 | 绘画 | 18 | ACD类 | |||
16 | 红岭中学 | 体育 | 啦啦操 | 啦啦操 | 4 | ACD类 | 体育450 |
足球 | 守门员(男) | 1 | ACD类 | ||||
非守门员(男) | 10 | ACD类 | |||||
音乐 | 声乐 | 合唱 | 5 | ACD类 | 艺术500 | ||
绘画 | 绘画 | 绘画 | 10 | ACD类 | |||
17 | 福田中学 | 体育 | 田径 | 100米、200米、400米、800米、跳高、跳远、三级跳远、110米栏 | 10 | ACD类 | 体育366 |
美术 | 绘画 | 绘画 | 10 | ACD类 | 艺术430 | ||
18 | 福田区外国语高级中学 | 体育 | 足球 | 男子足球 | 8 | ACD类 | 体育395 |
篮球 | 男子篮球 | 6 | ACD类 | ||||
击剑 | 花剑、重剑 | 4 | ACD类 | ||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 12 | ACD类 | 艺术415 | ||
19 | 梅林中学 | 体育 | 田径 | 田径 | 9 | ACD类 | 体育347 |
音乐舞蹈 | 音乐 | 声乐、器乐 | 14 | ACD类 | 艺术370 | ||
舞蹈 | 舞蹈 | 11 | ACD类 | ||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 20 | ACD类 | |||
书法 | 书法 | 5 | ACD类 | ||||
20 | 明德实验学校(集团)高级中学(香蜜校区) | 美术 | 绘画 | 绘画 | 15 | ACD类 | 艺术423 |
21 | 翠园中学 | 体育 | 足球 | 男子足球 | 13 | ACD类 | 体育409 |
美术 | 绘画 | 绘画 | 15 | ACD类 | 艺术436 | ||
音乐 | 器乐 | 提琴 | 5 | ACD类 | |||
22 | 罗湖高级中学 | 音乐 | 声乐 | 声乐 | 5 | ACD类 | 艺术383 |
美术 | 绘画 | 绘画 | 30 | ACD类 | |||
23 | 罗湖外国语学校 | 体育 | 羽毛球 | 羽毛球 | 5 | ACD类 | 体育385 |
美术 | 绘画 | 绘画 | 20 | ACD类 | 艺术420 | ||
24 | 深圳市美术学校 | 音乐舞蹈表演 | 声乐 | 美声唱法、民族唱法 | 8 | AC类6人,D类2人 | 艺术400 |
器乐 | 西洋乐器 | 12 | AC类9人,D类3人 | ||||
舞蹈 | 舞蹈 | 8 | AC类6人,D类2人 | ||||
表演 | 戏剧表演 | 2 | ACD类 | ||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 120 | AC类90人,D类30人 | |||
25 | 南头中学 | 体育 | 田径 | 跳远、三级跳远 | 2 | ACD类 | 体育392 |
100米、200米、400米 | 5 | ACD类 | |||||
球类 | 篮球 | 5 | ACD类 | ||||
排球 | 4 | ACD类 | |||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 50 | ACD类 | 艺术418 | ||
26 | 北师大南山附属学校 | 体育 | 篮球 | 男子篮球 | 4 | ACD类 | 体育407 |
27 | 华侨城中学 | 体育 | 球类 | 棒球 | 10 | ACD类 | 体育384 |
音乐舞蹈表演 | 器乐 | 西洋管弦乐器、键盘器乐和打击乐器 | 15 | ACD类 | 艺术410 | ||
舞蹈 | 古典舞、民族民间舞、芭蕾舞、现代舞(流行舞、国标舞除外) | 12 | ACD类 | ||||
表演 | 戏剧表演 | 2 | ACD类 | ||||
传媒 | 播音主持 | 6 | ACD类 | ||||
28 | 育才中学 | 体育 | 排球 | 排球 | 10 | ACD类 | 体育418 |
游泳 | 女子100米仰泳、蛙泳、蝶泳; 男子100米蝶泳、蛙泳,200米蝶泳、仰泳、自由泳 |
4 | ACD类 | ||||
29 | 南山外国语高级中学 | 体育 | 球类 | 男子足球 | 15 | ACD类 | 体育420 |
垒球 | 3 | ACD类 | |||||
舞蹈 | 舞蹈 | 舞蹈 | 2 | ACD类 | 艺术450 | ||
30 | 盐田高级中学 | 美术 | 绘画 | 绘画 | 50 | ACD类 | 艺术419 |
音乐 | 音乐 | 声乐、器乐 | 20 | ACD类 | |||
31 | 盐港中学 | 体育 | 田径 | 100米、200米、400米、800米、跨栏(100米、110米、400米);跳高、跳远、三级跳远、标枪、铅球 | 25 | ACD类 | 体育350 |
篮球 | 男子篮球 | 5 | ACD类 | ||||
排球 | 排球(3男2女) | 5 | ACD类 | ||||
足球 | 男子足球 | 3 | ACD类 | ||||
32 | 宝安中学 | 体育 | 健美操 | 健美操 | 3 | ACD类 | 体育450 |
乒乓球 | 乒乓球 | 4 | ACD类 | ||||
33 | 宝安第一外国语学校 | 美术 | 绘画 | 绘画 | 10 | ACD类 | 艺术414 |
体育 | 健美操 | 健美操 | 3 | ACD类 | 体育389 | ||
34 | 西乡中学 | 体育 | 跆拳道 | 跆拳道 | 4 | ACD类 | 体育371 |
田径 | 100米、200米、400米、800米、1500米 | 5 | ACD类 | ||||
跳远、三级跳远、跳高 | 3 | ACD类 | |||||
音乐舞蹈 | 声乐 | 声乐 | 4 | ACD类 | 艺术395 | ||
器乐 | 器乐 | 12 | ACD类 | ||||
舞蹈 | 舞蹈 | 4 | ACD类 | ||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 20 | ACD类 | |||
35 | 沙井中学 | 体育 | 田径 | 100米 | 3 | ACD类 | 体育342 |
200米 | 2 | ACD类 | |||||
1500米 | 1 | ACD类 | |||||
足球 | 守门员(男) | 1 | ACD类 | ||||
非守门员(男) | 8 | ACD类 | |||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 5 | ACD类 | 艺术365 | ||
36 | 新安中学 | 体育 | 田径 | 100米 | 2 | ACD类 | 体育402 |
200米 | 3 | ACD类 | |||||
400米 | 1 | ACD类 | |||||
1500米 | 1 | ACD类 | |||||
跳远 | 1 | ACD类 | |||||
音乐舞蹈 | 声乐 | 声乐 | 3 | ACD类 | 艺术428 | ||
器乐 | 器乐 | 3 | ACD类 | ||||
钢琴 | 2 | ACD类 | |||||
舞蹈 | 舞蹈 | 3 | ACD类 | ||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 24 | ACD类 | |||
37 | 滨海高级中学(民办) | 音乐舞蹈 | 声乐 | 声乐 | 2 | ACD类 | 艺术305 |
器乐 | 钢琴、古筝 | 3 | ACD类 | ||||
舞蹈 | 中国舞 | 5 | ACD类 | ||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 10 | ACD类 | |||
38 | 崛起实验中学(民办) | 音乐舞蹈 | 器乐 | 器乐 | 4 | ACD类 | 艺术293 |
舞蹈 | 舞蹈 | 8 | ACD类 | ||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 12 | ACD类 | |||
39 | 龙城高级中学 | 体育 | 乒乓球 | 乒乓球 | 4 | ACD类 | 体育410 |
篮球 | 篮球 | 4 | ACD类 | ||||
游泳 | 游泳 | 2 | ACD类 | ||||
音乐表演 | 传媒 | 播音主持 | 4 | ACD类 | 艺术450 | ||
声乐 | 声乐 | 6 | ACD类 | ||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 20 | ACD类 | |||
40 | 华中师大龙岗附属学校 | 体育 | 足球 | 女子足球 | 10 | ACD类 | 体育395 |
网球 | 网球 | 6 | ACD类 | ||||
篮球 | 女子篮球 | 3 | ACD类 | ||||
音乐舞蹈 | 声乐 | 声乐 | 5 | ACD类 | 艺术430 | ||
器乐 | 器乐 | 2 | ACD类 | ||||
舞蹈 | 舞蹈 | 2 | ACD类 | ||||
41 | 布吉中学 | 体育 | 排球 | 排球 | 10 | ACD类 | 体育332 |
42 | 布吉高级中学 | 体育 | 田径 | 100米 | 4 | ACD类 | 体育370 |
200米 | 2 | ACD类 | |||||
400米 | 1 | ACD类 | |||||
跳远 | 2 | ACD类 | |||||
三级跳远 | 1 | ACD类 | |||||
足球 | 守门员(男) | 1 | ACD类 | ||||
非守门员(男) | 6 | ACD类 | |||||
43 | 横岗高级中学 | 体育 | 足球 | 男子足球 | 5 | ACD类 | 体育343 |
音乐舞蹈表演 | 声乐 | 声乐 | 5 | ACD类 | 艺术366 | ||
器乐 | 器乐 | 7 | ACD类 | ||||
舞蹈 | 舞蹈 | 9 | ACD类 | ||||
传媒 | 播音主持 | 4 | ACD类 | ||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 18 | ACD类 | |||
书法 | 书法 | 2 | ACD类 | ||||
44 | 平冈中学 | 体育 | 篮球 | 男子篮球 | 5 | ACD类 | 体育365 |
女子篮球 | 6 | ACD类 | |||||
健美操 | 健美操 | 3 | ACD类 | ||||
田径 | 100米、跳远 | 2 | ACD类 | ||||
足球 | 男子足球 | 3 | ACD类 | ||||
女子足球 | 8 | ACD类 | |||||
音乐舞蹈表演 | 声乐 | 声乐 | 3 | ACD类 | 艺术388 | ||
器乐 | 西洋管乐、西洋打击乐、弦贝斯 | 16 | ACD类 | ||||
舞蹈 | 舞蹈 | 2 | ACD类 | ||||
传媒 | 播音主持 | 2 | ACD类 | ||||
45 | 鹏达高级中学(民办) | 体育 | 篮球 | 男子篮球 | 5 | ACD类 | 体育291 |
音乐舞蹈表演 | 音乐 | 舞蹈、声乐、器乐、播音主持 | 10 | ACD类 | 艺术273 | ||
美术 | 绘画 | 绘画 | 5 | ACD类 | |||
46 | 深圳承翰学校(民办) | 美术 | 书法 | 书法 | 10 | ACD类 | 艺术340 |
47 | 龙华中学 | 体育 | 跆拳道 | 跆拳道 | 20 | ACD类 | 体育340 |
音乐 | 器乐 | 西洋管弦乐、西洋打击乐、键盘乐 | 20 | ACD类 | 艺术362 | ||
48 | 深圳市艺术高中 | 音乐 | 声乐 | 声乐 | 6 | ACD类 | 艺术363 |
器乐 | 西洋管乐、西洋打击乐、低音提琴 | 8 | ACD类 | ||||
舞蹈 | 中国舞 | 6 | ACD类 | ||||
49 | 观澜中学 | 体育 | 跆拳道 | 跆拳道 | 5 | ACD类 | 体育356 |
田径 | 田赛、径赛各项目 | 10 | ACD类 | ||||
ACD类 | |||||||
足球 | 男子足球 | 5 | ACD类 | ||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 30 | ACD类 | 艺术380 | ||
音乐 | 音乐 | 声乐、器乐 | 22 | ACD类 | |||
ACD类 | |||||||
50 | 坪山高级中学 | 体育 | 武术 | 武术套路 | 4 | ACD类 | 体育360 |
田径 | 100米、200米 | 4 | ACD类 | ||||
音乐舞蹈 | 声乐 | 美声唱法、民族唱法(独唱) | 3 | ACD类 | 艺术385 | ||
器乐 | 西洋管乐、西洋打击乐、提琴、竖琴、民族乐器 | 10 | ACD类 | ||||
钢琴 | 4 | ACD类 | |||||
舞蹈 | 芭蕾舞、民族民间舞、古典舞、现代舞、踢踏舞 | 9 | ACD类 | ||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 50 | ACD类 | |||
51 | 光明区高级中学 | 体育 | 田径 | 100米、200米、400米、三级跳远 | 12 | ACD类 | 体育376 |
健美操 | 健美操 | 2 | ACD类 | ||||
乒乓球 | 乒乓球 | 2 | ACD类 | ||||
游泳 | 100米蝶泳、仰泳、蛙泳、自由泳 | 4 | ACD类 | ||||
音乐舞蹈 | 声乐 | 声乐 | 9 | ACD类 | 艺术401 | ||
器乐 | 器乐 | 18 | ACD类 | ||||
舞蹈 | 舞蹈 | 13 | ACD类 | ||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 38 | ACD类 | |||
书法 | 书法 | 2 | ACD类 | ||||
52 | 光明中学 | 体育 | 田径 | 田赛、径赛各项目 | 5 | ACD类 | 体育380 |
音乐 | 器乐 | 器乐 | 5 | ACD类 | 艺术380 | ||
美术 | 绘画 | 绘画 | 10 | ACD类 | |||
合计 | 1946 | ||||||
备注:1.自主招生二类(公办学校)监督咨询电话: 88120325(艺术)、88125592(体育)、88125677(综合),邮箱:tcs@sz.edu.cn。2. 自主招生二类(民办学校)监督咨询电话:88125174,邮箱:sgc@sz.edu.cn。 |
三、有关要求
(一)报考条件。凡符合我市中考划线录取资格,且具有拔尖创新潜质或学科(含体育、艺术)专长的应届初三毕业生,可报名参加自主招生。
(二)报名流程。各校自主招生方案经备案同意后,需在深圳市普高自主招生管理平台和各相关学校网站公布。自主招生以面试和综合能力(含体育、艺术专项)考核为主,不得组织笔试,综合能力(含体育、艺术专项)考核时间统一安排在7月3日进行,具体考试时段由各招生学校安排并通知考生。
报考自主招生一类的考生统一使用深圳市普高自主招生一类管理平台(www.szzk.edu.cn/zzzs)开展报名,报名时间为6月17日-21日,每个考生只可在平台上填报一所学校。6月22日-26日,招生学校进行报名材料审核工作。6月28日公布入围综合能力考核的考生名单,考生可登录自主招生一类管理平台查询是否获得综合能力考核资格。
报考自主招生二类的考生须进行现场报名,现场报名时间:6月17日-21日。自主招生二类的报名、专项考核及录取公布等要求,按照《2022年深圳市普通高中学校自主招生二类招生工作方案》(《深圳市教育局关于做好2022年普通高中学校自主招生工作的通知》附件2)执行。
受疫情防控新形势影响,自主招生二类学校在现场报名时段内须同时开通线上报名渠道,对非必须进行面谈和现场审核项目的考生,或因疫情防控影响未能到现场报名的考生进行线上报名审核,同时,做好此类考生信息录入和准考证发放工作。
报名现场及专项考核现场须严格落实疫情防控工作要求。全体考生及家长、评审及考务人员(含后勤服务人员)须落实进校报名(考试)前3天不离深,持有48小时核酸检测(阴性结果)证明;其它异常情况处理、考点考场防疫准备与实施、备用隔离考场安排等工作,严格按照我市2022年中考(初中学业水平考试)疫情防控相关工作指引执行。
(三)招生录取。自主招生录取安排在自主招生批进行,组织开展自主招生的学校应根据考生中考成绩和学校综合能力(或体育、艺术专项)考核成绩统一折算为百分制后,按照相应权重比例(中考成绩占60%,综合能力考核占40%)合成总分,由高到低依次录取,考生中考成绩不得低于学校公布的中考成绩控制线,如总分相同的,先按学校综合能力(或体育、艺术专项)考核成绩从高到低录取,后按中考成绩从高到低录取。
自主招生一类学校可通过自主招生平台查看报名考生的资料,按不低于自主招生计划3倍且不超过5倍的人数筛选入围考生。如果报名人数低于招生学校计划招生人数的3倍,则同比例缩减招生数量。
自主招生二类学校按照计划专项严格录取,本校内各专项的招生计划之间不得互相调剂,各项招生不降低标准、不增补计划。
各校自主招生未完成的计划直接转为普通生计划。已被自主招生录取的考生,不再参加统一划线录取,不得转录其它学校。
(四)组织保障。各区教育行政部门和高中学校要加强组织领导,按照我市自主招生一类和二类的自主招生工作规程,严格实施阳光招生,规范自主招生程序,加强招生信息公开,主动通过网站、公众号等向社会公开招生各环节,确保自主招生程序公开、结果公正。增加招考工作透明度,各高中学校应设立自主招生工作QQ群、微信群、电话等 ,并向社会、学生和家长开放,及时做好招生咨询工作,并公布投诉电话,自觉接受社会监督,考核过程全程留痕,接受纪检监察部门和社会监督。坚决杜绝虚假宣传、违规招生。
(五)经费标准。各招生学校可参照我市体育中考组织考试的经费支出标准(监考人员劳务、考务工作、考点场地、器材等项目),落实好相关经费,不足部分由区教育行政部门申请考试专项经费解决,确保工作顺利开展。
附件:2022年普通高中自主招生日程安排
深圳市教育局
2022年6月16日
更多关于深圳中考的相关内容:
>>>深圳中考生及家长注意!2022年初中学业水平考试防疫注意事项已公布
>>>深圳2022年中考体育考试顺利开考,预计持续至5月30日!
>>>深圳调整2022中考英语听说考试时间,还有这些考试推迟或取消!
>>>深户/非深户家长注意:2022年深圳中考中招政策公布!
>>>深圳家长注意:为什么每年中考指标生使用率平均只有50%?
>>>最新通告!事关深圳中考!
若有任何不明白的,欢迎点击下方链接咨询了解:
深圳职称考评指导来啦~
无论是想要在深圳积分入户,还是核准入户,考评职称、技能等级,凭证书都是可以加分的。不了解都有哪些职称和技能可以考?不清楚如何报名?不知道该怎么考评等级?现在可以通过下方指导入口提交提升意向,会有专业老师全程指导!
