来源:广东人事考试网 发布时间:2022-09-05 17:18:39 阅读量:人
【导读】很多朋友想要参加深圳专业技术资格、职业资格考试,但是不知道考试是如何收费的,深圳积分入户网在下文为各位带来了各项考试收费目录表,有需要的考生现在快来收藏吧!
序号 | 收费项目名称 | 计算单位 | 收费标准 | 批准文号 | ||
1 | 招考机关工作人员和国家公务员考试 | 招考机关工作人员和国家公务员考试-省考 | 科 | ¥45.00 | 粤价函〔2013〕1499号 粤价函〔2011〕1181号 |
|
招考机关工作人员和国家公务员考试费-其他 | 科 | ¥45.00 | 粤价函〔2013〕1499号 粤价函〔2011〕1181号 |
|||
招考机关工作人员和国家公务员考试费-国考 | 科 | ¥45.00 | 粤价函〔2013〕1499号 粤价函〔2011〕1181号 |
|||
2 | 经济专业技术资格考试 | 经济专业技术资格 | 机考:经济基础知识(初、中级);专业知识与实务(初、中级) | 科 | ¥66.00 | 粤发改规〔2019〕3号 人社厅函〔2015〕278号 |
机考:高级经济实务 | 科 | ¥94.00 | 人考中心函〔2020〕36号 | |||
3 | 专业技术人员计算机应用能力考试 | 计算机应用能力考试 | 机考:专业技术人员计算机应用能力考试 | 科 | ¥66.00 | 粤发改规〔2019〕3号 人社厅函〔2015〕278号 |
4 | 出版专业技术人员职业资格(初、中级)考试 | 出版专业技术人员职业资格 | 主客观题混合:出版专业基础知识(初、中级);出版专业理论与实务(初、中级) | 科 | ¥73.00 | |
5 | 中级注册安全工程师考试 | 中级注册安全工程师 | 客观题:安全生产法律法规;安全生产管理;安全生产技术基础 | 科 | ¥56.00 | 人社厅函〔2015〕278号 粤发改规〔2019〕3号 人考中心函〔2019〕41号 |
主客观题:安全生产专业实务 | 科 | ¥64.00 | ||||
6 | 注册设备监理师考试 | 注册设备监理师 | 客观题:设备工程监理基础及相关知识;设备监理合同管理;质量、投资、进度控制 | 科 | ¥75.00 | 粤发改规〔2019〕3号 人社厅函〔2015〕278号 |
主观题:设备监理综合实务与案例分析 | 科 | ¥87.00 | ||||
7 | 助理社会工作师、社会工作师考试 | 社会工作者职业资格 | 客观题:社会工作综合能力(初、中级);社会工作实务(初级);社会工作法规与政策(中级) | 科 | ¥56.00 | 粤发改规〔2019〕3号 人考中心函〔2019〕41号 |
主观题:社会工作实务(中级) | 科 | ¥60.00 | ||||
主观题:社会工作实务(高级) | 科 | ¥74.00 | ||||
8 | 监理工程师考试 | 监理工程师 | 客观题:建设工程合同管理;建设工程监理基本理论和相关法规 | 科 | ¥56.00 | 粤发改规〔2019〕3号 人社厅函〔2015〕278号 |
客观题:建设工程目标控制(3个专业) | 科 | ¥66.00 | ||||
主观题:建设工程监理案例分析(3个专业) | 科 | ¥74.00 | ||||
9 | 造价工程师考试 | 一级造价工程师 | 客观题:建设工程造价管理;建设工程技术与计量(土木建筑工程、安装工程、水利、交通运输) | 科 | ¥56.00 | 粤发改规〔2019〕3号 人考中心函〔2019〕41号 |
客观题:建设工程计价 | 科 | ¥56.00 | ||||
主观题:建设工程造价案例分析(土木建筑工程、安装工程、水利、交通运输) | 科 | ¥74.00 | ||||
二级造价工程师 | 基础科目:建设工程造价管理基础知识 | 科 | ¥55.00 | 粤发改规〔2019〕3号 | ||
专业科目:建设工程计量与计价实务(土木建筑工程、交通运输工程、水利工程、安装工程) | 科 | ¥75.00 | ||||
10 | 注册城乡规划师考试 | 注册城乡规划师 | 客观题:城乡规划原理;城乡规划相关知识;城乡规划管理与法规 | 科 | ¥58.00 | 粤发改规〔2019〕3号 人社厅函〔2015〕278号 |
主观题:城乡规划实务 | 科 | ¥72.00 | ||||
11 | 注册测绘师考试 | 注册测绘师 | 客观题:测绘综合能力;测绘管理与法律法规 | 科 | ¥58.00 | 粤发改规〔2019〕3号 人社厅函〔2015〕278号 |
主观题:测绘案例分析 | 科 | ¥72.00 | ||||
12 | 执业药师(药学、中药学)考试 | 执业药师 | 客观题:药学(中药学)专业知识(一);药学(中药学)专业知识(二);药事管理与法规;药学(中药学)综合知识与技能 | 科 | ¥56.00 | 粤发改规〔2019〕3号 人社厅函〔2015〕278号 |
13 | 审计专业技术资格考试 | 审计专业技术资格 | 初、中级:审计专业相关知识;审计理论与实务 | 科 | ¥57.00 | 粤发改规〔2019〕3号 审考办字〔2021〕1号 |
高级:经济理论与宏观经济政策;审计理论与审计案例分析 | 科 | ¥75.00 | ||||
14 | 翻译专业资格(笔译、口译)考试 | 翻译专业资格 | 二级笔译综合能力 | 科 | ¥66.00 | 粤发改规〔2019〕3号 外文考办字〔2016〕6号 |
三级笔译综合能力 | 科 | ¥66.00 | ||||
一级笔译实务 | 科 | ¥90.00 | ||||
二级笔译实务 | 科 | ¥90.00 | ||||
三级笔译实务 | 科 | ¥90.00 | ||||
三级口译综合能力;三级口译实务 | 科 | ¥160.00 | ||||
二级口译实务同声传译 | 科 | ¥477.50 | ||||
二级口译综合能力;二级口译实务交替传译 | 科 | ¥177.50 | ||||
一级口译实务 | 科 | ¥500.00 | ||||
15 | 勘察设计注册工程师考试 | 注册公用设备工程师 | 给水排水:基础考试 | 科 | ¥69.00 | 粤发改规〔2019〕3号 建计〔2016〕82号 |
给水排水:专业知识考试 | 科 | ¥70.00 | 粤发改规〔2019〕3号 建计〔2018〕87号 |
|||
给水排水:专业案例考试 | 科 | ¥74.00 | ||||
暖通空调:基础考试 | 科 | ¥69.00 | 粤发改规〔2019〕3号 建计〔2016〕82号 |
|||
暖通空调:专业知识考试 | 科 | ¥73.00 | 粤发改规〔2019〕3号 建计〔2018〕87号 |
|||
暖通空调:专业案例考试 | 科 | ¥77.00 | ||||
动力:基础考试 | 科 | ¥69.00 | 粤发改规〔2019〕3号 建计〔2016〕82号 |
|||
动力:专业知识考试 | 科 | ¥75.00 | 粤发改规〔2019〕3号 建计〔2018〕87号 |
|||
动力:专业案例考试 | 科 | ¥80.00 | ||||
注册电气工程师 | 客观题:基础考试 | 科 | ¥69.00 | 粤发改规〔2019〕3号 建计〔2016〕82号 |
||
客观题:供配电专业知识考试 | 科 | ¥70.00 | 粤发改规〔2019〕3号 建计〔2018〕87号 |
|||
主观题:供配电专业案例考试 | 科 | ¥74.00 | ||||
客观题:发输变电专业知识考试 | 科 | ¥73.00 | ||||
主观题:发输变电专业案例考试 | 科 | ¥77.00 | ||||
注册化工工程师 | 客观题:基础考试 | 科 | ¥75.00 | 粤发改规〔2019〕3号 建计〔2016〕82号 |
||
客观题:专业知识考试 | 科 | ¥75.00 | 粤发改规〔2019〕3号 建计〔2018〕87号 |
|||
主观题:专业案例考试 | 科 | ¥80.00 | ||||
16 | 勘察设计注册工程师考试 | 注册土木工程师 | 岩土:基础考试 | 科 | ¥69.00 | 粤发改规〔2019〕3号 建计〔2016〕82号 |
岩土:专业知识考试 | 科 | ¥69.00 | ||||
岩土:专业案例考试 | 科 | ¥80.00 | ||||
水利水电工程:基础考试 | 科 | ¥78.00 | ||||
水利水电工程:专业知识考试 | 科 | ¥80.00 | 粤发改规〔2019〕3号 建注〔2019〕19号 |
|||
水利水电工程:专业案例考试 | 科 | ¥85.00 | ||||
港口与航道工程:基础考试 | 科 | ¥88.00 | 粤发改规〔2019〕3号 建计〔2016〕82号 |
|||
港口与航道工程:专业知识考试;专业案例考试 | 科 | ¥85.00 | 粤发改规〔2019〕3号 交通运输部职业资格中心通告第5号 |
|||
道路工程:基础考试 | 科 | ¥75.00 | 粤发改规〔2019〕3号 建注〔2019〕19号 |
|||
道路工程:专业知识考试 | 科 | ¥70.00 | ||||
道路工程:专业案例考试 | 科 | ¥74.00 | ||||
注册环保工程师 | 客观题:基础考试 | 科 | ¥75.00 | 粤发改规〔2019〕3号 建注〔2019〕19号 |
||
客观题:专业知识考试 | 科 | ¥75.00 | ||||
主观题:专业案例考试 | 科 | ¥80.00 | ||||
注册结构工程师 | 客观题:一级注册结构工程师基础考试 | 科 | ¥69.00 | 粤发改规〔2019〕3号 建计〔2016〕82号 |
||
主观题:一级注册结构工程师专业考试 | 科 | ¥77.00 | ||||
主观题:二级注册结构工程师专业考试 | 科 | ¥80.00 | ||||
17 | 计算机技术与软件专业技术资格考试 | 计算机技术与软件专业技术资格 | 机考:初级信息处理技术员应用技术、基础知识 | 科 | ¥73.00 | 粤发改规〔2019〕3号 工信教〔2016〕111号 |
主客观题混合:初、中级 | 科 | ¥63.00 | ||||
主客观题混合:高级 | 科 | ¥63.00 | ||||
18 | 一级注册计量师、二级注册计量师考试 | 注册计量师 | 一级客观题:计量法律法规及综合知识;测量数据处理及计量专业实务 | 科 | ¥65.00 | 粤发改规〔2019〕3号 人社厅函〔2015〕278号 |
一级主观题:计量专业案例分析 | 科 | ¥80.00 | ||||
二级客观题:计量法律法规及综合知识;计量专业实务与案例分析 | 科 | ¥63.00 | ||||
19 | 环境影响评价工程师考试 | 环境影响评价工程师 | 客观题:环境影响评价相关法律法规;环境影响评价技术导则与标准;环境影响评价技术方法 | 科 | ¥56.00 | 粤发改规〔2019〕3号 环保部2016第18号公告 |
主观题:环境影响评价案例分析 | 科 | ¥70.00 | ||||
20 | 一级注册消防工程师考试 | 一级注册消防工程师 | 客观题:消防安全技术实务;消防安全技术综合能力 | 科 | ¥60.00 | 粤发改规〔2019〕3号 人社厅函〔2015〕278号 |
主观题:消防安全案例分析 | 科 | ¥74.00 | ||||
21 | 建造师考试 | 一级建造师 | 客观题:建设工程经济 | 科 | ¥56.00 | 粤发改规〔2019〕3号 人社部发〔2017〕68号 粤机编办〔2019〕44号 建计〔2016〕82号 |
客观题:建设工程法规及相关知识 | 科 | ¥66.00 | ||||
客观题:建设工程项目管理 | 科 | ¥66.00 | ||||
主观题:专业工程管理与实务 | 科 | ¥75.00 | ||||
二级建造师 | 客观题:建设工程施工管理 | 科 | ¥51.00 | 粤发改规〔2019〕3号 建注函【2021】16号 |
||
主观题:专业工程管理与实务 | 科 | ¥61.00 | ||||
客观题:建设工程法规及相关知识 | 科 | ¥51.00 | ||||
22 | 注册建筑师考试 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师资格考试 (单科58元)(客观题:建筑经济、施工与设计业务管理;设计前期与场地设计;建筑材料与构造;建筑物理与建筑设备) | 科 | ¥58.00 | 粤发改规〔2019〕3号 建计〔2016〕82号 |
一级注册建筑师资格考试 (单科68元)(客观题:建筑设计;建筑结构) | 科 | ¥68.00 | ||||
一级注册建筑师资格考试 (单科157元)(主观题:场地设计) | 科 | ¥157.00 | ||||
一级注册建筑师资格考试 (单科177元)(主观题:建筑方案设计;建筑技术设计) | 科 | ¥177.00 | ||||
二级注册建筑师 | 客观题:法律、法规、经济与施工 | 科 | ¥75.00 | 粤发改规〔2019〕3号 建计〔2016〕82号 |
||
客观题:建筑结构与设备 | 科 | ¥75.00 | ||||
主观题:建筑构造与详图 | 科 | ¥80.00 | ||||
主观题:场地与建筑设计 | 科 | ¥100.00 | ||||
23 | 房地产估价师考试 | 房地产估价师 | 客观题:房地产制度法规政策 | 科 | ¥60.00 | 粤发改规〔2019〕3号 建计〔2016〕82号 建办房函〔2021〕422号 |
主观题:房地产估价基础与实务 | 科 | ¥64.00 | ||||
客观题:房地产估价原理与方法 | 科 | ¥60.00 | ||||
主观题:土地估价基础与实务 | 科 | ¥64.00 | ||||
24 | 统计专业技术资格考试 | 统计专业技术资格 | 初级:统计学和统计法基础知识 初级:统计专业知识和实务 |
科 | ¥60.00 | 粤发改规〔2019〕3号 统考办字〔2016〕1号 |
中级:统计基础理论及相关知识 中级:统计工作实务 |
科 | ¥58.00 | ||||
评审类考试:高级统计实务与案例分析 | 科 | ¥100.00 | 粤价函〔2006〕629号 |
若您对深圳职称入户有更多疑问,欢迎扫描下方二维码加群咨询,有专业老师能够为您解答。
微信扫码
关注“积分指导”
即可查看余下内容
上述内容仅供参考,大家如果想要了解更多深圳积分入户相关信息,可以关注微信公众号。(如想快速落户,可通过 【在线咨询】跟本站落户指导老师沟通,将一对一为您解答相关落户问题。
深圳入户工具箱
学历提升工具箱
深圳积分入户常见问答
2024深圳积分入户手续办理全攻略:条件、流...
2024年度深圳积分入户手续办理攻略来啦!本文详细解析了积分入户的办理条件、流程、所需材料及办理时限,帮助入围本年度前一万名的申请人及共同随迁的未成年子女顺利办理入户手续。同时,提供了深圳公安微信公众号查询入户指标卡号的方法及咨询电话,助力申请人高效完成落户。
2024年深圳积分入户手续如何办理?条件+流程+...
成功入围2024年度深圳积分入户前一万名的申请人,如何办理入户手续成为接下来的关键步骤。本文将详细介绍积分入户的办理条件、流程、所需材料及办理时限,为申请者提供一份详细的办理攻略,确保入户过程顺利无误。
如何顺利办理深圳积分入户?一步步教你搞定!
2024年度积分入户前一万名的申请人们,是否已经收到落户提示信息?本文将为您详细解析深圳积分入户的办理条件、流程、所需材料及办理时限。从预约办理到跨省通办服务,再到特殊情况的应对,让我们一一解答您的疑惑,助您顺利成为深圳的一员。
2024深圳积分落户需要准备哪些材料?
2024年深圳积分落户政策备受关注,申请人在准备落户材料时需特别注意。本文详细列举了申办材料清单,包括入户指标卡号、申请人户口簿与身份证、拟入户地选择相关材料、随迁子女相关材料及其他特殊情况所需材料。同时,提供了入户指标卡查询方式及材料替代方案,以帮助申请人更好地准备落户申请。
2024年深圳积分落户,你需要准备哪些材料?
2024年深圳积分落户政策中,申请者需准备一系列材料才能顺利完成落户手续。本文将详细列出积分落户所需材料,包括入户指标卡号、户口簿、身份证、房产证明等,并解释每种材料的具体要求。通过本文,申请者可以清晰了解积分落户的材料准备流程,确保申请过程顺利。
2024深圳积分落户,你需要准备哪些材料?
2024年深圳积分落户政策的实施在即,众多申请者对所需准备的材料存在疑惑。本文将详细解析申请深圳积分落户必须提供的材料,包括入户指标卡、户口簿、身份证、房产证明等,并对特殊情况进行答疑解惑,助您顺利办理落户手续。
入户交流群
微信公众号
扫一扫,加入微信群
入户问题随时沟通!专业人员免费在线解答!扫一扫,关注微信公众号
入户政策、资讯一键获取!还有积分测评等服务!